Ton Fou Enterprise Co., Ltd.


Specifications
Model |
TF2B | |||||||
Dim |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Jaw Stroket (dia) |
(mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 |
Plunger Stroke |
(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 |
Recommended external chucking Diameter for standard soft top Jaw (mm) |
Max. | 110 | 135 | 165 | 210 | 210 | 304 | 381 |
| Min. | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 38 | 40 | |
Max. Speed |
(r.p.m.) | 8000 | 7000 | 6000 | 4900 | 4200 | 3300 | 2500 |
Max. D.B. pull |
(kgf) | 948 | 1158 | 1450 | 2250 | 2850 | 3667 | 4793 |
Clamping-force at Max. D.B. pull (Total jaw force) |
(kgf) | 1935 | 2399 | 3800 | 5600 | 7400 | 9600 | 12236 |
GD² Moment of inertia w.D2 |
(kg•m²) | 0.008 | 0.0017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | 2.3 |
Weight with standard soft top jaws |
(kg) | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | 115 |
Matching cylinder / Max. pressure to operate chuck (kgf/cm²) |
- | RC-4 | RC-5 | RC-6 | RC-8 | RC-10 | RC-12 | RC-15 |
| 23 | 19 | 19 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 15.3 | ||
Dimensions
Symbol |
A | B | C (H6) |
F | H | J | K | L | M | N | O | P | ||||
Series |
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||
| TF2B | 4 | 110 | 59 | 85 | 4 | 70.6 | 28 | M10 | 16 | 14 | 23 | 20.3 | 11.25 | 6.75 | 3.5 | -6.5 |
| 5 | 135 | 60 | 110 | 4 | 82.55 | 33 | 6-M10 | 16 | 14 | 26.5 | 23.8 | 19.5 | 6 | 16 | 6 | |
| 6 | 169 | 81 | 140 | 5 | 104.78 | 45 | 6-M12 | 20 | 20 | 32 | 29.54 | 24 | 7.5 | 11 | -1 | |
| 8 | 210 | 91 | 170 | 5 | 133.35 | 52 | 6-M12 | 22 | 25 | 38.7 | 35 | 30 | 10.5 | 14.5 | -1.5 | |
| 10 | 254 | 100 | 220 | 5 | 171.45 | 75 | 6-M16 | 23 | 30 | 51 | 46.6 | 34.5 | 12 | 8.5 | -10.5 | |
| 12 | 304 | 110 | 220 | 6 | 171.45 | 91 | 6-M16 | 30 | 30 | 61.3 | 56 | 46.5 | 12 | 8 | -15 | |
| 15 | 381 | 133 | 300 | 6 | 235 | 117.5 | 6-M10 | 16 | 43 | 82 | 76.7 | 46.5 | 13.5 | 23 | 0 | |
Symbol |
Q | R | S | T | U max |
X | Y | A1 | M1 | t | |
Series |
|||||||||||
| TF2B | 4 | 23 | 10 | 17.5 | 24 | M32x1.5 | - | - | - | - | - |
| 5 | 23 | 10 | 20 | 26 | M40x1.5 | 12 | 30 | 52 | M6 | 5 | |
| 6 | 32 | 12 | 19 | 29 | M55x2.0 | 20 | 36 | 65 | M8 | 5 | |
| 8 | 37 | 14 | 23.5 | 39 | M60x2.0 | 30 | 45 | 80 | M8 | 5 | |
| 10 | 42 | 16 | 25 | 43 | M85x2.0 | 45 | 60 | 102 | M10 | 5 | |
| 12 | 52 | 21 | 28 | 51 | M100x2.0 | 50 | 60 | 100 | M10 | 5 | |
| 15 | 62 | 24 | 43 | 66 | M130x2.0 | 60 | 80 | 150 | M12 | 5 | |
Relative Products
Copyright © Ton Fou Enterprise Co., Ltd. / Tel: +886-4-2407-9695 Fax: +886-4-2406-6186 / No.461, Dali Rd., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan (R.O.C.)