Ton Fou Enterprise Co., Ltd.

Specifications
DIM |
A | B | C | D | E | F | G | H | Imin | Matching cylinder |
Model |
||||||||||
| CM08B | 78 | 61 | 42 | 84 | 115 | 60.5 | 90 | 6 | 22 | RC-4 |
| CM10B | 78 | 75 | 42 | 84 | 115 | 60.5 | 90 | 6 | 22 | RC-5 |
| CM12B | 118 | 87 | 42 | 88.5 | 131 | 76 | 107 | 6 | 23 | RC-6 |
| CM15B | 158 | 98 | 44 | 88.5 | 151 | 96 | 147 | 6 | 23 | RC-8 |
| CM18B | 158 | 123 | 44 | 88.5 | 151 | 96 | 147 | 6 | 23 | RC-10 |
| CM20B | 158 | 140 | 44 | 88.5 | 151 | 96 | 147 | 6 | 22.5 | RC-12 |
| CM25B | 198 | 180 | 44 | 105 | 215 | 126 | 200 | 6 | 25 | RC-15 |
Relative Products
Copyright© Ton Fou Enterprise Co., Ltd. / Tel: +886-4-2278-0155 Fax: +886-4-2276-4960 / No.62, Alley 6, Lane 296, Pengyi Rd., Taiping City, Taichung County 41174, Taiwan (R.O.C.)